Loading subnet…
Loading subnet…
Intent-driven AI for modern sales teams.
Buybacks tracked since 22 Oct 2026. Both share one TAO scale, so the bars show buybacks at their true size next to emissions.
No published revenue figures for this subnet yet. Know of one? See how revenue is tracked.
Buys and sells of 25 TAO or more through this subnet's pool, newest first; 52 since 25 Oct, 20:57 UTC.
| Time (UTC) | Side | TAO | Price | Wallet |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nov, 16:50 | Sell | τ29.7 | τ0.00404 | 5Gb23Q…qMt3FV |
| 2 Nov, 16:41 | Buy | τ30 | τ0.00408 | 5Gb23Q…qMt3FV |
| 2 Nov, 16:41 | Sell | τ30.1 | τ0.00405 | 5Gb23Q…qMt3FV |
| 2 Nov, 16:40 | Buy← SN53 | τ31.3 | τ0.00398 | 5DkW8h…pmea2W |
| 2 Nov, 16:37 | Buy | τ25 | τ0.00395 | 5Cz4zZ…HYG5Q5 |
| 2 Nov, 16:16 | Sell→ SN65 | τ34.7 | τ0.00395 | 5Cz4zZ…HYG5Q5 |
| 2 Nov, 15:40 | Buy | τ40.4 | τ0.00391 | 5Gp5B4…1dXfE1 |
| 2 Nov, 15:40 | Sell | τ40.1 | τ0.00392 | 5Gp5B4…1dXfE1 |
| 2 Nov, 15:40 | Sell | τ105.9 | τ0.00401 | 5FWBn1…NeXtho |
| 2 Nov, 15:40 | Sell | τ31.4 | τ0.00412 | 5Gb23Q…qMt3FV |
| 2 Nov, 15:34 | Sell | τ25.9 | τ0.00418 | 5GHfXP…vd4pjR |
| 2 Nov, 15:34 | Buy | τ28.4 | τ0.00417 | 5GxpgY…rjg7i6 |
| 2 Nov, 15:34 | Sell | τ32.1 | τ0.00417 | 5EvHxA…PanR57 |
| 2 Nov, 15:34 | Buy | τ32 | τ0.00415 | 5EvHxA…PanR57 |
| 2 Nov, 15:33 | Sell | τ26.7 | τ0.00414 | 5GFAST…mTi1hN |
| 2 Nov, 15:33 | Buy | τ26.7 | τ0.00413 | 5GFAST…mTi1hN |
| 2 Nov, 15:32 | Buy | τ29 | τ0.00404 | 5HYSbG…A9fqW7 |
| 2 Nov, 15:30 | Buy | τ30 | τ0.00394 | 5Gb23Q…qMt3FV |
| 2 Nov, 08:54 | Sell | τ357 | τ0.00418 | 5GFAST…mTi1hN |
| 2 Nov, 08:54 | Buy | τ357 | τ0.00418 | 5GFAST…mTi1hN |
| 2 Nov, 08:54 | Buy | τ100 | τ0.00379 | 5FWBn1…NeXtho |
| 1 Nov, 09:28 | Buy | τ39.3 | τ0.00375 | 5Gp5B4…1dXfE1 |
| 1 Nov, 09:28 | Sell | τ39 | τ0.00375 | 5Gp5B4…1dXfE1 |
| 31 Oct, 12:25 | Buy | τ100 | τ0.00379 | 5Gzs9t…otj7PN |
| 30 Oct, 13:25 | Sell→ SN53 | τ30.3 | τ0.00364 | 5FptM7…vnN4NG |
On-chain data at block 9,419,614 (2 Nov 2026, 17:03 UTC).